LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE
LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2024
- FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
NR CRT | FUNCȚIA | INDEMNIZAȚIA LUNARĂ BRUTA
Conform Legii 153/2017 |
INDEMNIZATIE LUNARA BRUTA MAJORATA CONF ART 16 ALIN 2 DIN LEGEA 153/2017 |
1 | PRIMAR | 14490 | 21735 |
2 | VICEPRIMAR | 12075 | 18113 |
Nota:
-Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica prevazute in anexa IX se stabilesc pe baza coeficientilor si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform art 38 al.(3) lit f din Legea 153/2017
-Conform art 16 alin.2 din Legea nr 153/2017, indemnizatiile lunare ale primarului si viceprimarului care implementeaza proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majoreaza cu pana la 50%
– anexa la H.G. 234/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salariala pentru persoanele prevăzute la art 16 alin.(1) și (2) din Legea -cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și conditiile de inființare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și /sau prin Mecanismul de redresare și reziliență prevede procentul de majorare a indemnizațiilor primarului și viceprimarului în funcție de numărul și valoarea cumulată a proiectelor aflate în implementare, astfel:
Procentul de majorare a indemnizaţiilor lunare (%) | ||||||
Valoarea cumulată a proiectelor | sub 1.000.000
(lei) |
1.000.001-2.500.000
(lei) |
2.500.001-5.000.000
(lei) |
5.000.001-10.000.000
(lei) |
10.000.001-20.000.000
(lei) |
Peste 20.000.000 (lei) |
Numărul proiectelor aflate în implementare | ||||||
1 proiect | 15% | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% |
2 proiecte | 20% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
3 proiecte | 25% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% |
4 proiecte | 30% | 40% | 45% | 50% | 50% | 50% |
Cel puţin 5 proiecte | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Indemnizatii consilieri locali
Nr crt | functia | Suma maxima bruta |
1 | Consilier local | 1449 |
Nota: -Indemnizatiile consilierilor locali se stabilesc conform art 212 din OUG 57/2019- Codul administrativ
Nr crt | functia | SALARIU DE BAZA
-lei- |
Valoarea anuala a indemnizatiei hrana
– art 18 din Legea 153/2017 |
1 | ADMINISTRATOR PUBLIC | 18000 | – |
- FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINSTRATIE”
I.SALARIZARE FUNCȚIONARI PUBLICI
- a) FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE
NR CRT | FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE | SALARIU DE BAZA LUNAR
-lei- |
VALOARE ANUALA INDEMNIZATIE/ NORMĂ DE HRANĂ
– ART 18 DIN Legea 153/2017 -OG26/1994 (pt politisti locali) |
|
Grad I | Grad II | – lei- | ||
1 | SECRETAR UAT | 11886 | 12748 | 3806 |
2 | Director executiv | 11627 | 12580 | 3806 |
3 | Director Executiv adjunct, contabil sef | 11035 | 12045 | 3806 |
4 | Sef Serviciu, Arhitect Sef la nivel de oras | 10644 | 11820 | 3806 x 4260 lei net pt sef serviciu Politie Loc |
- Salariile de bază includ gradația de vechime la nivel maxim
- Funcții publice de execuție
Nr crt | Functia publica de executie | Grad profesional | Nivel studii | Salariu de baza | Valoarea anuala a indemnizatiei/ normei de hrana politist local
– art 18 din Legea 153/2017 -OG26/1994 (pt politisti locali) -lei- |
|||||
Gradatia 0 | Gradatia 1 | Gradatia 2 | Gradatia 3 | Gradatia 4 | Gradatia 5 | |||||
1 | auditor | Superior | S | 9490 | 10202 | 10712 | 11247 | 11528 | 11816 | 3806 |
Principal | S | 9483 | 9130 | 9587 | 10067 | 10318 | 10576 | 3806 | ||
asistent | S | 7498 | 8060 | 8463 | 8887 | 9108 | 9335 | 3806 | ||
2 | Consilier, consilier juridic, expert, inspector, politist local | Superior | S | 8369 | 8997 | 9448 | 9919 | 10167 | 10422 | 3806
Max 6500 lei net politist local |
Principal | S | 6377 | 6855 | 7198 | 7558 | 7748 | 7942 | 3806
max 6500 lei net politist local |
||
Asistent | S | 5258 | 5652 | 5935 | 6232 | 6388 | 6547 | 3806
max 6500 lei net politist local |
||
debutant | S | 4758 | 5115 | 5371 | 5639 | 5780 | 5926 | 3806
max 6500 lei net politist local |
||
3 | Referent de specialitate, politist local | Superior | SSD | 6253 | 6722 | 7058 | 7411 | 7595 | 7786 | 3806 |
Principal | SSD | 5754 | 6186 | 6495 | 6821 | 6991 | 7166 | 3806 | ||
Asistent | SSD | 5009 | 5386 | 5654 | 5938 | 6085 | 6237 | 3806 | ||
debutant | SSD | 4510 | 4848 | 5091 | 5345 | 5480 | 5617 | 3806 | ||
4 | Referent, politist local | Superior | M | 5258 | 5652 | 5935 | 6232 | 6388 | 6547 | 3806 max 6500 lei net politist local |
Principal | M | 4758 | 5115 | 5371 | 5640 | 5781 | 5926 | 3806Max 6500 lei net politist local | ||
Asistent | M | 4510 | 4848 | 5091 | 5345 | 5480 | 5617 | 3806Max 6500 lei net politist local | ||
debutant | M | 4386 | 4715 | 4951 | 5199 | 5328 | 5461 | 3806Max 6500 lei net politist local |
- Salarizare personal contractual
Funcţii contractuale de execuţie
Nr.
crt |
FUNCŢIA CONTRACTUALĂ DE EXECUŢIE | Grad
Prof. |
Nivel
Studii |
Salariu
de bază gradatia 0*) |
Salariu
de bază gradatia 1*) |
Salariu
de bază gradatia 2*) |
Salariu
de bază gradatia 3*) |
Salariu
de bază gradatia 4*) |
Salariu
de bază gradatia 5*) |
Valoare anuala indemnizatie de hrana – art 18 din Legea 153/2017 |
1 | Auditor | IA | S | 8493 | 9131 | 9587 | 10067 | 10318 | 10576 | 3806 |
Auditor | I | S | 7498 | 8060 | 8463 | 8887 | 9109 | 9336 | 3806 | |
Auditor | II | S | 6502 | 6990 | 7339 | 7706 | 7899 | 8096 | 3806 | |
2 | Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier | IA | S | 6377 | 6855 | 7198 | 7558 | 7747 | 7940 | 3806 |
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier | I | S | 6253 | 6722 | 7058 | 7411 | 7596 | 7786 | 3806 | |
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier | II | S | 4261 | 4581 | 4810 | 5050 | 5176 | 5306 | 3806 | |
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier | debutant | S | 3983 | 4282 | 4496 | 4721 | 4839 | 4960 | 3806 | |
3 | Consilier juridic | IA | S | 8106 | 8714 | 9150 | 9607 | 9847 | 10093 | 3806 |
Consilier juridic | I | S | 7777 | 8360 | 8778 | 9217 | 9448 | 9684 | 3806 | |
Consilier juridic | II | S | 7156 | 7693 | 8077 | 8481 | 8693 | 8911 | 3806 | |
Consilier juridic | debutant | S | 5754 | 6186 | 6495 | 9821 | 6991 | 7166 | 3806 | |
4 | Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist | IA | SSD | 5754 | 6186 | 6495 | 6821 | 6991 | 7166 | 3806 |
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist | I | SSD | 5009 | 5385 | 5654 | 5937 | 6085 | 6237 | 3806 | |
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist | II | SSD | 4261 | 4581 | 4810 | 505 | 5176 | 5306 | 3806 | |
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist | debutant | SSD | 4013 | 4314 | 4530 | 4756 | 4875 | 4997 | 3806 | |
5 | Referent, inspector, arhivar, referent, casier | IA | M | 5896 | 6338 | 6655 | 6988 | 7163 | 7342 | 3806 |
Referent, inspector, arhivar, referent, casier | I | M | 4261 | 4581 | 4810 | 5050 | 5176 | 5306 | 3806 | |
Referent, inspector, arhivar, referent, casier | II | M | 4137 | 4447 | 4670 | 4903 | 5026 | 5151 | 3806 | |
Referent, inspector, arhivar, referent, casier | debutant | M | 3983 | 4282 | 4496 | 4721 | 4839 | 4960 | 3806 | |
6 | Agent agricol | I | M | 5896 | 6338 | 6655 | 6988 | 7163 | 7342 | 3806 |
Agent agricol | II | M;G | 4261 | 4581 | 4810 | 5050 | 5176 | 5306 | 3806 | |
Agent agricol | debutant | M;G | 4137 | 4447 | 4670 | 4903 | 5026 | 5151 | 3806 | |
7 | Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf | IA | M | 4668 | 5018 | 5269 | 5532 | 5671 | 5813 | 3806 |
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf | I | M;G | 4449 | 4783 | 5022 | 5273 | 4505 | 5540 | 3806 | |
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf | debutant | M;G | 4137 | 4447 | 4670 | 4903 | 5026 | 5151 | 3806 | |
8 | Secretar | M;G | 4490 | 4783 | 5022 | 5273 | 5405 | 5540 | 3806 | |
Secretar debutant | M;G | 4137 | 4447 | 4670 | 4903 | 5026 | 5151 | 3806 | ||
9 | Administrator, Şef depozit | I | M | 4449 | 4783 | 5022 | 5273 | 5405 | 5540 | 3806 |
Administrator ,Şef depozit | II | M | 4137 | 4447 | 4670 | 4903 | 5026 | 5151 | 3806 | |
10 | Casier, magaziner | I | M | 4449 | 4783 | 5022 | 5273 | 5405 | 5540 | 3806 |
Casier, magaziner | II | M | 4137 | 4447 | 4670 | 4903 | 5026 | 5151 | 3806 | |
11 | Şef formaţie pază/pompieri | M | 4449 | 4783 | 5022 | 5273 | 5405 | 5540 | 3806 | |
12 | Portar, paznic, pompier, bufetier, manipulant bunuri, curier | M;G | 3857 | 4147 | 4354 | 4572 | 4686 | 4803 | 3806 | |
13 | Bucătar, lenjereasă | M;G | 4137 | 4447 | 4670 | 4903 | 5026 | 5151 | 3806 | |
14 | Bucătar, lenjereasă | M;G | 4074 | 4380 | 4599 | 4828 | 4949 | 5073 | 3806 | |
15 | Îngrijitor | M;G | 4229 | 4546 | 4773 | 5012 | 5137 | 5266 | 3806 | |
Îngrijitor debutant | M;G | 3765 | 4047 | 4250 | 4462 | 4574 | 4688 | 3806 | ||
16 | Maistru | I | M;G | 4635 | 4983 | 5232 | 5493 | 5631 | 5771 | 3806 |
Maistru | II | M;G | 4510 | 4848 | 5091 | 5345 | 5479 | 5616 | 3806 | |
17 | Şofer | I | M;G | 4355 | 4682 | 4916 | 5162 | 5291 | 5423 | 3806 |
Şofer | II | M;G | 4292 | 4614 | 4845 | 5087 | 5214 | 5344 | 3806 | |
18 | Muncitor calificat | I | M;G | 4003 | 4303 | 4518 | 4744 | 4863 | 4984 | 3806 |
Muncitor calificat | II | M;G | 3945 | 3586 | 3765 | 3954 | 4052 | 4154 | 3806 | |
Muncitor calificat | III | M;G | 3861 | 4151 | 4358 | 4576 | 4690 | 4808 | 3806 | |
Muncitor calificat | IV | M;G | 3803 | 4088 | 4293 | 4507 | 4620 | 4735 | 3806 | |
19 | Muncitor necalificat | I | M;G | 3745 | 4026 | 4227 | 4439 | 4549 | 4663 | 3806 |
Muncitor necalificat | II-fără sporuri | M;G | 3718 | 3997 | 4197 | 4407 | 4517 | 4630 | 3806 |
Nota: -functiile sunt salarizate conform art 11 din Lg nr 153/2017 si HCL nr 165/31.05.2024
- Functii regasite in Anexa nr II Capitolul I Subcapitolul 2 alin (1) lit a pct 4 alin 4 si alin (3) pct 2.
Nr crt | Functia/gradul/treapta profesionala | Nivel
studii |
Salariul de baza
Gradatia 0 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 1 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 2 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 3 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 4 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 5 -lei- |
1 | Asistent medical principal | PL | 4505 | 4843 | 4843 | 5339 | 5473 | 5609 |
2 | Asistent medical | PL | 4457 | 4791 | 5031 | 5283 | 5415 | 5550 |
- Functii regasite in Anexa II capitolul I.3.2- (asistenta sociala)
Nr crt | Functia/gradul/treapta profesionala | Nivel
studii |
Salariul de baza
Gradatia 0 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 1 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 2 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 3 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 4 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 5 -lei- |
1 | Asistent personal | MG | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
-Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10% conform art 15 din Legea nr 153/2017
-Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza cu pana la 50%, proportional cu timpul efectiv alocat fiecarui proiect , conform art 16 alin 1 din Legea nr 153/2017 si HG 234/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salariala pentru persoanele prevăzute la art 16 alin.(1) și (2) din Legea -cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
-Personalul care, potrivit programului normal de lucru isi desfasoara activitatea intre orele 22 si 6 beneficiaza , pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestart in timpul noptii de 25% din salariul de baza, potrivit art 20 din Legea 153/2017
-Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de concurs, precum şi pentru cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretarii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.(330 lei brut), conform art VII alin (12) din OUG 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
-Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (346 lei-luna)- art 18 din Legea 153/2017
-Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute mai sus, fără a depăşi valoarea indemnizaţiei lunare a viceprimarului.- art 11 alin4 din Legea 153/2017
-Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. – art 25 din Legea 153/2017