LISTA FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE
LA DATA DE 30 MARTIE 2022
- FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
NR CRT | FUNCȚIA | INDEMNIZAȚIA LUNARĂ BRUTA
Conform Legii 153/2017 |
INDEMNIZATIE LUNARA BRUTA MAJORATA CONF ART 16 ALIN 2 DIN LEGEA 153/2017 |
1 | PRIMAR | 12480 | 15600 |
2 | VICEPRIMAR | 10400 | 13000 |
Nota:
-Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica prevazute in anexa IX se stabilesc pe baza coeficientilor si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform art 38 al.(3) lit f din Legea 153/2017
-Conform art 16 alin.2 din Legea nr 153/2017, indemnizatiile lunare ale primarului si viceprimarului care implementeaza proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majoreaza cu pana la 25%
-potrivit art 6 din HG325/2018 privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile,„ Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25% în funcţie de numărul de proiecte aflate în implementare pentru care unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar, după cum urmează:
- a) pentru 1 proiect se acordă o majorare de 15%;
- b) pentru 2 proiecte se acordă o majorare de 20%;
- c) pentru 3 sau mai multe proiecte se acordă o majorare de 25%.”
Indemnizatii consilieri locali
Nr crt | functia | Suma maxima bruta |
1 | Consilier local | 1248 |
Nota: -Indemnizatiile consilierilor locali se stabilesc conform art 212 din OUG 57/2019- Codul administrativ
Nr crt | functia | SALARIU DE BAZA
-lei- |
Valoarea anuala a indemnizatiei hrana
– art 18 din Legea 153/2017 |
1 | ADMINISTRATOR PUBLIC | 12740 | 3806 lei |
- FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINSTRATIE”
I.SALARIZARE FUNCȚIONARI PUBLICI
- a) FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE
NR CRT | FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE | SALARIU DE BAZA LUNAR
-lei- |
VALOARE ANUALA INDEMNIZATIE/ NORMĂ DE HRANĂ
– ART 18 DIN Legea 153/2017 -OG26/1994 (pt politisti locali) |
||
Grad I | Grad II | – lei- | |||
1 | SECRETAR UAT | 9360 | 10296 | 3806 | |
2 | Director executiv | 9152 | 10052 | 3806 | |
3 | Director Executiv adjunct, contabil sef | 8695 | 9838 | 3806 | |
4 | Sef Serviciu, Arhitect Sef la nivel de oras | 8372 | 9568 | 3806
|
|
5 | Sef birou | 7436 | 8008 | 3806 |
- Salariile de bază includ gradația de vechime la nivel maxim
- Funcții publice de execuție
Nr crt | Functia publica de executie | Grad profesional | Nivel studii | Salariu de baza | Valoarea anuala a indemnizatiei/ normei de hrana politist local
– art 18 din Legea 153/2017 -OG26/1994 (pt politisti locali) -lei- |
|||||||
Gradatia 0 | Gradatia 1 | Gradatia 2 | Gradatia 3 | Gradatia 4 | Gradatia 5 | |||||||
1 | auditor | Superior | S | 6665 | 7165 | 7523 | 7899 | 8097 | 8299 | 3806 | ||
Principal | S | 5965 | 6412 | 6733 | 7070 | 7246 | 7427 | 3806 | ||||
asistent | S | 5266 | 5661 | 5944 | 6241 | 6397 | 6557 | 3806 | ||||
2 | Consilier, consilier juridic, expert, inspector, politist local | Superior | S | 5878 | 6319 | 6635 | 6967 | 7141 | 7320 | 3806
|
||
Principal | S | 4479 | 4815 | 5056 | 5309 | 5442 | 5578 | 3806
|
||||
Asistent | S | 3693 | 3970 | 4169 | 4377 | 4486 | 4598 | 3806
|
||||
debutant | S | 3343 | 3594 | 3774 | 3963 | 4062 | 4164 | 3806
|
||||
3 | Referent de specialitate, politist local | Superior | SSD | 4392 | 4721 | 4957 | 5205 | 5335 | 5468 | 3806 | ||
Principal | SSD | 4042 | 4345 | 4562 | 4790 | 4910 | 5033 | 3806 | ||||
Asistent | SSD | 3518 | 3782 | 3971 | 4170 | 4274 | 4381 | 3806 | ||||
debutant | SSD | 3168 | 3406 | 3576 | 3755 | 3849 | 3945 | 3806 | ||||
4 | Referent, politist local | Superior | M | 3693 | 3970 | 4169 | 4377 | 4486 | 4598 | 3806 lei net | ||
Principal | M | 3343 | 3594 | 3774 | 3963 | 4062 | 4164 | 3806 | ||||
Asistent | M | 3168 | 3406 | 3576 | 3755 | 3849 | 3945 | 3806 | ||||
debutant | M | 3081 | 3312 | 3478 | 3652 | 3743 | 3837 | 3806 | ||||
- Salarizare personal contractual
a)Funcţii contractuale de conducere
NR CRT | FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE | Studii | SALARIU DE BAZA | Valoare anuala norma de hrana
– art 18 din Legea 153/2017 -lei- |
1 | Director, inspector sef, sef sector, sef compartiment | S | 9690 | 3806 |
2 | Director adjunct, inspector sef adjunct, contabil sef, inginer sef | S | 8925 | 3806 |
3 | Sef Serviciu, sef sectie | S | 8286 | 3806 |
4 | Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu | S | 7650 | 3806 |
- Funcţii contractuale de execuţie
Nr.
crt |
FUNCŢIA CONTRACTUALĂ DE EXECUŢIE | Grad
Prof. |
Nivel
Studii |
Salariu
de bază gradatia 0*) |
Salariu
de bază gradatia 1*) |
Salariu
de bază gradatia 2*) |
Salariu
de bază gradatia 3*) |
Salariu
de bază gradatia 4*) |
Salariu
de bază gradatia 5*) |
Valoare anuala indemnizatie de hrana – art 18 din Legea 153/2017 |
1 | Auditor | IA | S | 5965 | 6412 | 6733 | 7070 | 7247 | 7613 | 3806 |
Auditor | I | S | 5266 | 5661 | 5944 | 6241 | 6553 | 6881 | 3806 | |
Auditor | II | S | 4567 | 4910 | 5156 | 5414 | 5549 | 5826 | 3806 | |
2 | Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier | IA | S | 4479 | 4815 | 5056 | 5309 | 5442 | 5578 | 3806 |
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier | I | S | 4392 | 4721 | 4957 | 5205 | 5335 | 5468 | 3806 | |
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier | II | S | 2993 | 3217 | 3378 | 3547 | 3636 | 3727 | 3806 | |
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, architect, referent de specialitate, inspector casier | debutant | S | 2797 | 3007 | 3157 | 3315 | 3398 | 3483 | 3806 | |
3 | Consilier juridic | IA | S | 5681 | 6107 | 6412 | 6733 | 6901 | 7074 | 3806 |
Consilier juridic | I | S | 5463 | 5873 | 6177 | 6486 | 6648 | 6814 | 3806 | |
Consilier juridic | II | S | 5026 | 5403 | 5673 | 5957 | 6106 | 6259 | 3806 | |
Consilier juridic | debutant | S | 4042 | 4345 | 4562 | 4790 | 4910 | 5033 | 3806 | |
4 | Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist | IA | SSD | 4042 | 4345 | 4562 | 4790 | 4910 | 5033 | 3806 |
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist | I | SSD | 3518 | 3782 | 3971 | 4170 | 4274 | 4381 | 3806 | |
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist | II | SSD | 2993 | 3217 | 3378 | 3547 | 3636 | 3727 | 3806 | |
Tehnician-economist, secretar superior, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist | debutant | SSD | 2797 | 3008 | 3158 | 3316 | 3399 | 3484 | 3806 | |
5 | Referent, inspector, arhivar, referent, casier | IA | M | 3343 | 3594 | 3774 | 3963 | 4062 | 4164 | 3806 |
Referent, inspector, arhivar, referent, casier | I | M | 2993 | 3217 | 3378 | 3547 | 3636 | 3727 | 3806 | |
Referent, inspector, arhivar, referent, casier | II | M | 2906 | 3124 | 3280 | 3444 | 3530 | 3618 | 3806 | |
Referent, inspector, arhivar, referent, casier | debutant | M | 2797 | 3008 | 3158 | 3316 | 3399 | 3484 | 3806 | |
6 | Agent agricol | I | M | 3343 | 3594 | 3774 | 3963 | 4062 | 4164 | 3806 |
Agent agricol | II | M;G | 2993 | 3217 | 3378 | 3547 | 3636 | 3727 | 3806 | |
Agent agricol | debutant | M;G | 2906 | 3124 | 3280 | 3444 | 3530 | 3618 | 3806 | |
7 | Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilogra | IA | M | 3278 | 3524 | 3700 | 3885 | 3982 | 4082 | 3806 |
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilogra | I | M;G | 3125 | 3359 | 3527 | 3703 | 3796 | 3891 | 3806 | |
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilogra
|
debutant | M;G | 2906 | 3124 | 3280 | 3444 | 3530 | 3618 | 3806 | |
8 | Secretar | M;G | 3125 | 3359 | 3527 | 3703 | 3796 | 3891 | 3806 | |
Secretar debutant | M;G | 2906 | 3124 | 3280 | 3444 | 3530 | 3618 | 3806 | ||
9 | Administrator | I | M | 3125 | 3359 | 3527 | 3703 | 3796 | 3891 | 3806 |
Administrator | II | M | 2906 | 3124 | 3280 | 3444 | 3530 | 3618 | 3806 | |
10 | Şef depozit | I | M | 3125 | 3359 | 3527 | 3703 | 3796 | 3891 | 3806 |
Şef depozit | II | M | 2906 | 3124 | 3280 | 3444 | 3530 | 3618 | 3806 | |
11 | Casier, magaziner | M | 3125 | 3359 | 3527 | 3703 | 3796 | 3891 | 3806 | |
Casier, magaziner | debutant | M;G | 2906 | 3124 | 3280 | 3444 | 3530 | 3618 | 3806 | |
12 | Şef formaţie pază/pompieri | M;G | 3125 | 3359 | 3527 | 3703 | 3796 | 3891 | 3806 | |
13 | Portar, paznic, pompier, bufetier, manipulant bunuri, curier | M;G | 2709 | 2912 | 3058 | 3211 | 3291 | 3373 | 3806 | |
14 | Bucătar, lenjereasă | M;G | 2906 | 3124 | 3280 | 3444 | 3530 | 3618 | 3806 | |
Bucătar, lenjereasă | debutant | M:G | 2862 | 3077 | 3231 | 3393 | 3478 | 3565 | 3806 | |
15 | Îngrijitor | M;G | 2709 | 2912 | 3058 | 3211 | 3291 | 3373 | 3806 | |
Îngrijitor debutant | M;G | 2644 | 2842 | 2984 | 3133 | 3211 | 3291 | 3806 | ||
16 | Maistru | I | M;G | 3256 | 3500 | 3675 | 3859 | 3955 | 4054 | 3806 |
Maistru | II | M;G | 3168 | 3406 | 3576 | 3755 | 3849 | 3945 | 3806 | |
17 | Şofer | I | M;G | 3059 | 3288 | 3452 | 3625 | 3716 | 3809 | 3806 |
Şofer | II | M;G | 3015 | 3241 | 3403 | 3573 | 3662 | 3754 | 3806 | |
18 | Muncitor calificat | I | M;G | 3059 | 3288 | 3452 | 3625 | 3716 | 3809 | 3806 |
Muncitor calificat | II | M;G | 3015 | 3241 | 3403 | 3573 | 3662 | 3754 | 3806 | |
Muncitor calificat | III | M;G | 2950 | 3171 | 3330 | 3497 | 3584 | 3674 | 3806 | |
Muncitor calificat | IV | M;G | 2906 | 3124 | 3280 | 3444 | 3530 | 3618 | 3806 | |
19 | Muncitor necalificat | I | M;G | 2862 | 3077 | 3231 | 3393 | 3478 | 3565 | 3806 |
Muncitor necalificat | II-fără sporuri | M;G | 2841 | 3054 | 3207 | 3367 | 3451 | 3537 | 3806 |
Nota: -functiile sunt salarizate conform art 11 din Lg nr 153/2017 si HCL nr 331/22.12.2021,modificata prin HCL 70/22.03.2022
- Functii regasite in Anexa nr II Capitolul I Subcapitolul 2 alin (1) lit a pct 4 alin 4 si alin (3) pct 2.
Nr crt | Functia/gradul/treapta profesionala | Nivel
studii |
Salariul de baza
Gradatia 0 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 1 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 2 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 3 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 4 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 5 -lei- |
1 | Asistent medical principal | PL | 3900 | 4193 | 4403 | 4623 | 4739 | 4857 |
2 | Asistent medical | PL | 3850 | 4139 | 4346 | 4563 | 4677 | 4794 |
- Functii regasite in Anexa II capitolul I.3.2- (asistenta sociala)
Nr crt | Functia/gradul/treapta profesionala | Nivel
studii |
Salariul de baza
Gradatia 0 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 1 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 2 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 3 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 4 -lei- |
Salariul de baza
Gradatia 5 -lei- |
1 | Asistent personal | MG | 2363
2550 |
2437
2550 |
2558 | 2686 | 2753 | 2822 |
-Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10% conform art 15 din Legea nr 153/2017
-Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza cu pana la 50%, conform art 16 alin 1 din Legea nr 153/2017 si HG 325/2018
-Personalul care, potrivit programului normal de lucru isi desfasoara activitatea intre orele 22 si 6 beneficiaza , pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestart in timpul noptii de 25% din salariul de baza, potrivit art 20 din Legea 153/2017
-Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de concurs, precum şi pentru cea desfăşurată în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii şi secretarii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.(208 lei brut), conform art 42 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
–Valoarea voucerelor de vacanta – 1450 lei/salariat, cu exceptia demnitarilor (primar, viceprimar) . S-au acordat in baza OUG 8/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 215/2009 , cu modificarile si completarile ulterioare
-Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (346 lei-luna)- art 18 din Legea 153/2017
-Nivelul veniturilor salariale se stabileste, in conditiile prevazute mai sus, fără a depăşi valoarea indemnizaţiei lunare a viceprimarului.- art 11 alin4 din Legea 153/2017
-Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. – art 25 din Legea 153/2017